 
     
    - 
        CEDAR思達
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA協(xié)和工業(yè)
        
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格瑪...
        
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽電機
- SSD西西蒂
- EMIC 愛美克
- TOFCO東富科
- 
        打印機
        
- HORIBA崛場
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨電機
        
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 靜雄傳感器
        
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山電機
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量計
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學(xué)
- NDK 日本電色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚電子
        
- kotohira琴平工業(yè)
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優(yōu)尼光
- 
            氙氣閃光燈
            
- 
            UV反轉(zhuǎn)曝光系統(tǒng)
            
- 
            UV的水處理
            
- 
            檢測系統(tǒng)
            
- 
            光照射裝置
            
- 
            點光源曝光
            
- 
            變壓型電源供應(yīng)器
            
- 
            超高壓短弧汞燈
            
- 
            UV光洗凈
            
- 
            UV曝光裝置
            
- 
            uv固化裝置
            
- 
            紫外可見光光度計
            
國內(nèi)供應(yīng)NDK日本電色 NDH 7000II霧度儀濁度計
	
 

	
	
 
日本電色 NDH 7000II霧度儀濁度計
| 測試方法 | 雙光束,補償開口積分球模式 | 
| 光源 | 白色LED | 
| 樣品形狀和尺寸 | 30mmX30mm~210mmX297mm(A4紙大小),也可以測試突起物 | 
| 測試的準(zhǔn)確性 | 在同一個空域連續(xù)測試20次,標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.03%以內(nèi) | 
| 測試項目 | 霧度,總透光度,漫透射率,平行的透光率和濁度。 | 
| 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | JIS(K7361,K7136,K7105),ASTM(D1003),ISO(13468,14782) | 
| 電源 | 100V至240V AC,50/60HZ,20VA | 
| 尺寸和重量 | 340mm(W)X294mm(D)X473mm(H);凈重14公斤 | 
| 可選項 | 測量單位(CU-11)薄膜測試附件,磨損測試的附件(7mm) | 
■測試單元,CU-Ⅱ
| 顯示屏 | 5.7寸彩色液晶顯示屏 | 
| 操作開關(guān) | 膜片開關(guān)和觸摸板 | 
| 操作屏幕 | 屏幕圖像 | 
| 檢測項目 | 霧度,總透光度,漫透射率,平行的透光率和濁度。 | 
| 平均值 | 2 到99倍(平均頻率可設(shè)置) | 
| 內(nèi)部數(shù)據(jù)儲存 | 1000組數(shù)據(jù)(保存的數(shù)據(jù)可以通過USB通信端口打印或USB儲存卡輸出) | 
| USB儲存盤 | 所測數(shù)據(jù)可以保存到USB盤里另存為CSV文本(FAT32文件系統(tǒng)) | 
| 周期校準(zhǔn)指示 | 可以設(shè)置待校準(zhǔn)日期 | 
| 時鐘功能 | 可以設(shè)置成年,月,日,小時,分,秒。 | 
| 數(shù)據(jù)儲存功能 | 測試條件等,(比如測試方法和顯示屏)可以保存到可讀取的USB盤里。 | 
| 接口 | USB端口(連接電腦)RS-232C(連接可選項)USB儲存卡和連接打印機的并行端口。 | 
| 語言 | 英語和日語。 | 
| 電源 | 100V 至240V AC,50/60HZ | 
| 尺寸和重量 | W220*D255*H100mm,凈重 1.8公斤 | 
| 可選 | 沖擊點打印機,熱敏線點打印機,電腦控制軟件,薄膜測試附件,磨損測試附(7mm) | 
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
