 
     
    - 
        CEDAR思達
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA協(xié)和工業(yè)
        
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格瑪...
        
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽電機
- SSD西西蒂
- EMIC 愛美克
- TOFCO東富科
- 
        打印機
        
- HORIBA崛場
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨電機
        
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 靜雄傳感器
        
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山電機
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量計
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學(xué)
- NDK 日本電色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚電子
        
- kotohira琴平工業(yè)
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優(yōu)尼光
- 
            氙氣閃光燈
            
- 
            UV反轉(zhuǎn)曝光系統(tǒng)
            
- 
            UV的水處理
            
- 
            檢測系統(tǒng)
            
- 
            光照射裝置
            
- 
            點光源曝光
            
- 
            變壓型電源供應(yīng)器
            
- 
            超高壓短弧汞燈
            
- 
            UV光洗凈
            
- 
            UV曝光裝置
            
- 
            uv固化裝置
            
- 
            紫外可見光光度計
            
| 項目 | 內(nèi)容 | |||
| 製品名 商品名 | 磁気カード情報読み取り式 照合器、情報読み取り器 | |||
| 型番 | EK-421 | EK-422B | EK-423 | |
| 読み取り方式 | 非接觸 靜止読み取り | |||
| 適応磁気カード | マコメ研究所製 磁気カード MC-300V、MC-300P、MC-300G、MC-300、MC-200V、MC-200、他?。▌e途ご用命ください。) | |||
| 照合 | 
 | |||
| 
 | 情報量 | Cコード 6ビット、Mコード 6ビット、Dコード 5ビット | ||
| 有効コード數(shù) | 
								C照合 Cコード729 × Dコード32 = 23328コード | |||
| 情報 | 
 | |||
| 
 | 情報量 | 6ビット | 12ビット | 18ビット | 
| 有効コード數(shù) | 64コード(6ビット、バイナリ) | 4096コード(12ビット、バイナリ) | 262144コード(18ビット、バイナリ) | |
| 照合出力 | 照合時にON (スイッチング出力) | |||
| 
 | 出力數(shù) | 2 (C照合-1ヶ、M照合-1ヶ) | ||
| 動作モード | ノーマルオープン | |||
| 出力回路 | NPNトランジスター オープンコレクター | |||
| 出力容量 | 耐電圧 *大DC+30V、シンク電流 *大100mA | |||
| 情報出力 | 
 | |||
| 
 | 出力數(shù) | 6 | 12 | 18 | 
| 出力形式 | パラレル | |||
| 動作モード | ノーマルオープン | |||
| 出力回路 | NPNトランジスター オープンコレクター | |||
| 出力容量 | 耐電圧 *大DC+30V、シンク電流 *大100mA | |||
| 読み取りタイミング出力 | 
 | |||
| 
 | 出力數(shù) | 1 | ||
| 出力回路 | マイクロスイッチ | |||
| 動作モード | a接點(ノーマルオープン) | |||
| 出力容量 | *大 AC125V、0.5A | |||
| 電源電圧 | DC+12V±10%(リップル5%以下) | |||
| 消費電流 | 70mA以下 | |||
| 絶縁 | 100MΩ (DC500Vメガにて) ケースと充電部一括 | |||
| 使用溫度範(fàn)囲 | -10~+50℃(ただし結(jié)露、氷結(jié)しないこと) | |||
| 使用濕度範(fàn)囲 | 0~90 %RH(ただし結(jié)露しないこと) | |||
| 保存溫度範(fàn)囲 | -20~+60℃(ただし結(jié)露、氷結(jié)しないこと) | |||
| 保存濕度範(fàn)囲 | 0~95 %RH(ただし結(jié)露しないこと) | |||
| ケーブル長 | 500mm | |||
| コネクター | フラットケーブルコネクター 20極 ソケット (MIL-C-83503準拠) | フラットケーブルコネクター 26極 ソケット (MIL-C-83503準拠) | フラットケーブルコネクター 26極 ソケット?。?/span>MIL-C-83503準拠) | |
| 外形寸法 | 幅114mm×高さ64mm(フロントパネル)×奧行き70.5mm(カードの突出部は含まず) | 幅114mm×高さ64mm(フロントパネル)×奧行き107mm(カードの突出部は含まず) | 幅114mm×高さ64mm(フロントパネル)×奧行き107mm(カードの突出部は含まず) | |
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
